原料價格
1月9日國內廢鋼行情匯總
2025年01月09日10:57
來源:西本資訊
摘要:1月9日國內廢鋼行情匯總
城市 | 規(guī)格 | 今日價格 | 比昨天 | 比上周 | 備注 |
上海 | >6mm | 2260 | ↓20 | ↓70 | 不含稅2000 |
杭州 | >6mm | 2260 | ↓20 | ↓70 | 不含稅2000 |
常州 | >6mm | 2270 | ↓50 | ↓100 | 不含稅2010 |
江陰 | >6mm | 2260 | ↓50 | ↓100 | 不含稅2000 |
南京 | >6mm | 2270 | ↓50 | ↓100 | 不含稅2010 |
徐州 | >6mm | 2340 | ↓60 | ↓100 | 不含稅2070 |
南昌 | >6mm | 2260 | ↓30 | ↓60 | 不含稅2000 |
合肥 | >6mm | 2290 | ↓40 | ↓100 | 不含稅2030 |
福州 | >6mm | 2330 | ↓30 | ↓70 | 不含稅2060 |
煙臺 | >6mm | 1970 | ↓20 | ↓40 | 當?shù)厥袌霾缓悆r |
臨沂 | >6mm | 2070 | ↓20 | ↓40 | 當?shù)厥袌霾缓悆r |
青島 | >6mm | 2020 | ↓20 | ↓40 | 當?shù)厥袌霾缓悆r |
北京 | >6mm | 2270 | →0 | ↓40 | 當?shù)厥袌霾缓悆r |
天津 | >6mm | 2280 | →0 | ↓40 | 當?shù)厥袌霾缓悆r |
唐山 | >6mm | 2340 | ↓10 | ↓60 | 當?shù)厥袌霾缓悆r |
石家莊 | >6mm | 2350 | ↓10 | ↓60 | 當?shù)厥袌霾缓悆r |
武安 | >6mm | 2230 | →0 | ↓40 | 當?shù)厥袌霾缓悆r |
張家口 | >6mm | 2230 | →0 | ↓40 | 當?shù)厥袌霾缓悆r |
包頭 | >6mm | 2100 | →0 | ↓20 | 當?shù)厥袌霾缓悆r |
太原 | >6mm | 2100 | ↓20 | ↓70 | 當?shù)厥袌霾缓悆r |
西安 | >6mm | 2010 | ↓20 | ↓80 | 當?shù)厥袌霾缓悆r |
安陽 | >6mm | 2350 | ↓30 | ↓70 | 不含稅2080 |
武漢 | >6mm | 2400 | ↓30 | ↓50 | 不含稅2120 |
廣州 | >6mm | 2450 | →0 | ↓70 | 不含稅2170 |
佛山 | >6mm | 2440 | →0 | ↓70 | 不含稅2160 |
重慶 | >6mm | 2280 | →0 | ↓20 | 不含稅2050 |
成都 | >6mm | 2220 | ↓10 | ↓30 | 不含稅2000 |
凌源 | >6mm | 2430 | →0 | ↓20 | 不含稅2150 |
本溪 | >6mm | 2450 | →0 | ↓20 | 不含稅2170 |
鞍山 | >6mm | 2450 | →0 | ↓20 | 不含稅2170 |
遼陽 | >6mm | 2450 | →0 | ↓20 | 不含稅2170 |
沈陽 | >6mm | 2360 | ↓40 | ↓60 | 不含稅2090 |
大連 | >6mm | 2330 | →0 | ↓60 | 不含稅2060 |
哈爾濱 | >6mm | 2270 | →0 | ↓20 | 不含稅2010 |
阿拉山口 | >6mm | 2150 | →0 | ↓20 | 不含稅1900 |
免責聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構成投資建議,如有侵權,請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風險自擔。
法律提示:本內容系cdhrpm.cn編輯、整理,轉載需經(jīng)授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉載者的法律責任。
相關鏈接 >>
· 2025-01-091月9日國內煉鋼生鐵行情匯總
· 2025-01-091月9日國內煉焦煤行情匯總
· 2025-01-091月9日國內冶金焦行情匯總
· 2025-01-091月9日國內水泥價格匯總
· 2025-01-081月8日國內廢鋼行情匯總
· 2025-01-081月8日國內鐵精粉行情匯總
· 2025-01-081月8日國內方坯行情匯總
· 2025-01-081月8日國內煉鋼生鐵行情匯總