原料價格
9月9日國內廢鋼行情匯總
2025年09月09日11:19
來源:西本資訊
摘要:9月9日國內廢鋼行情匯總
城市 | 規(guī)格 | 今日價格 | 比昨天 | 比上周 | 備注 |
上海 | >6mm | 2260 | →0 | →0 | 不含稅2000 |
杭州 | >6mm | 2290 | →0 | ↑20 | 不含稅2030 |
常州 | >6mm | 2320 | →0 | →0 | 不含稅2050 |
江陰 | >6mm | 2320 | ↑30 | ↑30 | 不含稅2050 |
南京 | >6mm | 2270 | ↑10 | ↑10 | 不含稅2010 |
徐州 | >6mm | 2370 | →0 | ↑20 | 不含稅2100 |
南昌 | >6mm | 2320 | ↑20 | ↑20 | 不含稅2050 |
合肥 | >6mm | 2280 | →0 | →0 | 不含稅2020 |
福州 | >6mm | 2350 | ↑30 | ↑50 | 不含稅2080 |
煙臺 | >6mm | 2030 | →0 | ↑10 | 當?shù)厥袌霾缓悆r |
臨沂 | >6mm | 2080 | →0 | ↑10 | 當?shù)厥袌霾缓悆r |
青島 | >6mm | 2100 | →0 | ↑10 | 當?shù)厥袌霾缓悆r |
北京 | >6mm | 2210 | ↑10 | ↑10 | 當?shù)厥袌霾缓悆r |
天津 | >6mm | 2200 | ↑20 | ↑10 | 當?shù)厥袌霾缓悆r |
唐山 | >6mm | 2260 | ↑30 | ↑20 | 當?shù)厥袌霾缓悆r |
石家莊 | >6mm | 2250 | ↑30 | ↑30 | 當?shù)厥袌霾缓悆r |
武安 | >6mm | 2220 | ↑20 | ↑20 | 當?shù)厥袌霾缓悆r |
張家口 | >6mm | 2220 | ↑20 | ↑20 | 當?shù)厥袌霾缓悆r |
包頭 | >6mm | 2000 | ↑20 | ↑20 | 當?shù)厥袌霾缓悆r |
太原 | >6mm | 2130 | →0 | ↑10 | 當?shù)厥袌霾缓悆r |
西安 | >6mm | 1910 | ↑20 | ↑20 | 當?shù)厥袌霾缓悆r |
安陽 | >6mm | 2410 | →0 | →0 | 不含稅2130 |
武漢 | >6mm | 2410 | →0 | →0 | 不含稅2130 |
廣州 | >6mm | 2430 | ↑10 | ↑30 | 不含稅2150 |
佛山 | >6mm | 2430 | ↑10 | ↑30 | 不含稅2150 |
重慶 | >6mm | 2210 | ↑10 | ↑10 | 不含稅1990 |
成都 | >6mm | 2210 | ↑10 | ↑30 | 不含稅1990 |
凌源 | >6mm | 2420 | ↑20 | ↑20 | 不含稅2140 |
本溪 | >6mm | 2410 | →0 | →0 | 不含稅2130 |
鞍山 | >6mm | 2440 | ↑20 | ↑20 | 不含稅2160 |
遼陽 | >6mm | 2440 | ↑20 | ↑20 | 不含稅2160 |
沈陽 | >6mm | 2340 | →0 | →0 | 不含稅2070 |
大連 | >6mm | 2270 | →0 | →0 | 不含稅2010 |
哈爾濱 | >6mm | 2240 | →0 | →0 | 不含稅1980 |
阿拉山口 | >6mm | 2180 | →0 | →0 | 不含稅1930 |
免責聲明:西本資訊網站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務性信息。頁面所載圖文不代表本網站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構成投資建議,如有侵權,請聯(lián)系刪除。投資者據此操作,風險自擔。
法律提示:本內容系cdhrpm.cn編輯、整理,轉載需經授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉載者的法律責任。
相關鏈接 >>
· 2025-09-099月9日國內鐵精粉行情匯總
· 2025-09-099月9日國內方坯行情匯總
· 2025-09-099月9日國內煉鋼生鐵行情匯總
· 2025-09-099月9日國內煉焦煤行情匯總
· 2025-09-099月9日國內冶金焦行情匯總
· 2025-09-099月9日國內水泥價格匯總
· 2025-09-089月8日國內廢鋼行情匯總
· 2025-09-089月8日國內鐵精粉行情匯總